基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.98%
日涨幅
0.7058
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.41% | -3.42% | -2.11% | 2443/5487良好 |
| 近1月 | -16.15% | -13.57% | -7.82% | 3604/5501一般 |
| 近3月 | -20.29% | -13.12% | -12.45% | 4173/5426不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.77% | 权益投资 | 89.37% | -0.40 | |||||||
| 股票 | 89.77% | 股票 | 89.37% | -0.40 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.62% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.55% | +0.93 | |||||||
| 其他资产 | 0.60% | 其他资产 | 0.08% | -0.52 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 53.43% | 制造业 | 41.99% | -11.44 | |||||||
| 合计 | 19.94% | 合计 | 24.94% | +5.00 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.62% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.03% | +1.41 | |||||||
| 可选消费 | 11.56% | 可选消费 | 14.24% | +2.68 | |||||||
| 通信服务 | 5.31% | 通信服务 | 6.99% | +1.68 | |||||||
| 医药卫生 | 0.00% | 医药卫生 | 2.00% | +2.00 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 科学研究和技术服务业 | 1.90% | +1.21 | |||||||
| 信息技术 | 3.07% | 信息技术 | 1.72% | -1.35 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.73% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 300502 | 9.64% | — | 1 | 09992 HK | 9.51% | +1.13 | |||||||||||||
| 2 | 300308 | 9.54% | — | 2 | 300502 | 7.39% | -2.25 | |||||||||||||
| 3 | 09992 | 8.38% | — | 3 | 300308 | 7.31% | -2.23 | |||||||||||||
| 4 | 688256 | 5.71% | — | 4 | 002517 | 6.73% | +1.73 | |||||||||||||
| 5 | 002371 | 5.45% | 退出十大 | 5 | 00700 HK | 5.93% | +0.62 | |||||||||||||
| 6 | 00700 | 5.31% | — | 6 | 002602 | 5.14% | +0.82 | |||||||||||||
| 7 | 002916 | 5.26% | 退出十大 | 7 | 002463 | 3.70% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 002517 | 5.00% | — | 8 | 688256 | 3.68% | -2.03 | |||||||||||||
| 9 | 600183 | 4.46% | 退出十大 | 9 | 688825 | 3.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 002602 | 4.32% | — | 10 | 688072 | 3.33% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号