基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.65%
日涨幅
0.7249
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -7.00% | -3.14% | -2.11% | 4713/5625不佳 |
| 近1月 | -22.09% | -9.84% | -7.82% | 5255/5594不佳 |
| 近3月 | -27.61% | -11.68% | -12.45% | 5216/5371不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理,2025年4月至今任中银新华中诚信红利价值指数基金基金经理,2026年3月至今任中银创业板50基金基金经理,2026年8月至今任中银稳进增益基金基金经理。具备基金、期货从业资格。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 92.74% |
| 股票 | 92.74% |
| 固定收益投资 | 5.34% |
| 债券 | 5.34% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.26% |
| 其他各项资产 | 0.66% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 93.93% |
| 制造业 | 80.22% |
| 金融业 | 6.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% |
| 合计 | 0.14% |
| 制造业 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% |
基谱公众号