基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.28%
日涨幅
0.5411
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -14.52% | -3.42% | -2.11% | 5459/5487不佳 |
| 近1月 | -37.40% | -13.57% | -7.82% | 5457/5501不佳 |
| 近3月 | -28.69% | -13.12% | -12.45% | 5123/5426不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
中国国籍,威斯康星大学材料科学与工程学士,墨尔本大学工程管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于网易(上海)网络有限公司、华安证券等公司,历任项目管理工程师、研究员等职务。2024年10月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2026年4月22日至今,任南方科技领航混合发起基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 94.03% | 权益投资 | 90.91% | -3.12 | |||||||
| 股票 | 94.03% | 股票 | 90.91% | -3.12 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.97% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.07% | +1.10 | |||||||
| — | — | 其他资产 | 2.02% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 新易盛 | 9.78% | — | 1 | 新易盛 | 8.27% | -1.51 | |||||||||||||
| 2 | 长飞光纤 | 6.17% | 退出十大 | 2 | 中际旭创 | 5.88% | -2.67 | |||||||||||||
| 3 | 长飞光纤光缆 | 2.93% | 退出十大 | 3 | 天孚 | 5.53% | -2.32 | |||||||||||||
| 4 | 东山精密 | 8.64% | — | 4 | 联讯仪器 | 5.13% | -1.29 | |||||||||||||
| 5 | 中际旭创 | 8.55% | — | 5 | 源杰 | 4.49% | -1.12 | |||||||||||||
| 6 | 太辰光 | 8.49% | — | 6 | 太辰光 | 4.40% | -4.09 | |||||||||||||
| 7 | 天孚 | 7.85% | — | 7 | 优迅股份 | 4.28% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 联讯仪器 | 6.42% | — | 8 | 东山精密 | 3.94% | -4.70 | |||||||||||||
| 9 | 国际复材 | 5.61% | 退出十大 | 9 | 生益 | 3.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 源杰 | 5.61% | — | 10 | 宏和 | 3.48% | -2.07 | |||||||||||||
| 11 | 宏和 | 5.55% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
基谱公众号