基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.27%
日涨幅
0.7391
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.45% | -3.42% | -2.11% | 3026/5487一般 |
| 近1月 | -13.76% | -13.57% | -7.82% | 3076/5501一般 |
| 近3月 | -13.35% | -13.12% | -12.45% | 2916/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。2004年9月加入原中信基金。历任研究员,华夏基金研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年1月17日至2016年9月14日期间)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2018年7月24日期间)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日至2018年11月28日期间)等。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 92.78% |
| 股票 | 92.78% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.14% |
| 其他各项资产 | 0.08% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 90.31% |
| 制造业 | 69.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.51% |
| 批发和零售业 | 5.79% |
| 信息技术 | 3.56% |
| 合计 | 3.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.98% |
| 采矿业 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% |
基谱公众号