基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.11%
日涨幅
0.9306
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.85% | -3.42% | -2.11% | 2687/5487良好 |
| 近1月 | -7.23% | -13.57% | -7.82% | 1687/5501良好 |
| 近3月 | -6.88% | -13.12% | -12.45% | 1446/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
历任友联互通信息技术有限公司高级软件工程师,IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师,北京联和运通投资有限公司高级分析师,华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人,高瓴资本PE大消费组副总裁,西部证券研究发展中心另类数据总监。2023-08-21加入中欧基金管理有限公司。
历任银联智策顾问(上海)有限公司另类数据投资研究部负责人,上海艾悉私募基金管理有限公司量化研究总监、投资经理。2025-04-21加入中欧基金管理有限公司。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55.21% |
| 权益投资 | 44.70% |
| 股票 | 44.70% |
| 其他资产 | 0.09% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 44.78% |
| 制造业 | 29.54% |
| 金融业 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68% |
| 采矿业 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77% |
| 建筑业 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% |
| 房地产业 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 0.17% |
| 教育 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 0.04% |
| 综合 | 0.02% |
基谱公众号