基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.89%
日涨幅
0.6584
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -9.04% | -3.42% | -2.11% | 4988/5487不佳 |
| 近1月 | -18.62% | -13.57% | -7.82% | 3989/5501一般 |
| 近3月 | -15.10% | -13.12% | -12.45% | 3267/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
国籍:中国;学历:复旦大学理论物理专业博士,2020年4月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部投资经理助理、投资经理。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员,上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员,东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 82.87% |
| 股票 | 82.87% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.13% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 83.89% |
| 采矿业 | 28.21% |
| 制造业 | 23.78% |
| 金融业 | 23.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.38% |
| 建筑业 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 0.30% |
基谱公众号