基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.03%
日涨幅
0.8529
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.31% | -3.14% | -2.11% | 2425/5625良好 |
| 近1月 | -7.86% | -9.84% | -7.82% | 2276/5594良好 |
| 近3月 | -10.89% | -11.68% | -12.45% | 2456/5371良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
北京大学物理电子学硕士。曾任国信证券经济研究所固定收益分析师、国信证券经济研究所银行业分析师、长城证券金融研究所银行业首席分析师,消费服务组组长、长城证券资产管理部权益研究主管、长城证券资产管理部投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 84.01% |
| 股票 | 84.01% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.91% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 债券 | 0.00% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 81.71% |
| 制造业 | 46.97% |
| 金融业 | 14.79% |
| 采矿业 | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.70% |
| 建筑业 | 2.56% |
| 合计 | 2.41% |
| 制造业 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% |
| 房地产业 | 0.02% |
基谱公众号