基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.55%
日涨幅
0.7867
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.11% | -3.42% | -2.11% | 4238/5487不佳 |
| 近1月 | -16.84% | -13.57% | -7.82% | 3725/5501一般 |
| 近3月 | -13.98% | -13.12% | -12.45% | 3033/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
历任友联互通信息技术有限公司高级软件工程师,IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师,北京联和运通投资有限公司高级分析师,华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人,高瓴资本PE大消费组副总裁,西部证券研究发展中心另类数据总监。2023-08-21加入中欧基金管理有限公司。
历任银联智策顾问(上海)有限公司另类数据投资研究部负责人,上海艾悉私募基金管理有限公司量化研究总监、投资经理。2025-04-21加入中欧基金管理有限公司。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 72.58% |
| 股票 | 72.58% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27.35% |
| 其他资产 | 0.07% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 72.83% |
| 制造业 | 55.76% |
| 金融业 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70% |
| 采矿业 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.46% |
| 建筑业 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% |
| 房地产业 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 0.16% |
| 综合 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% |
| 教育 | 0.01% |
基谱公众号