基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.55%
日涨幅
0.4546
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.65% | -3.42% | -2.11% | 4429/5487不佳 |
| 近1月 | -27.83% | -13.57% | -7.82% | 4994/5501不佳 |
| 近3月 | -19.08% | -13.12% | -12.45% | 3935/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 94.05% | 权益投资 | 87.36% | -6.69 | |||||||
| 股票 | 94.05% | 股票 | 87.36% | -6.69 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.95% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.63% | +5.68 | |||||||
| — | — | 其他资产 | 1.01% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 德福 | 8.78% | — | 1 | 德福 | 7.36% | -1.42 | |||||||||||||
| 2 | 铜冠铜箔 | 8.10% | — | 2 | 诺德股份 | 7.23% | +0.99 | |||||||||||||
| 3 | 国瓷材料 | 7.23% | 退出十大 | 3 | 泰金新能 | 7.13% | +0.22 | |||||||||||||
| 4 | 泰金新能 | 6.91% | — | 4 | 微导纳米 | 7.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 骄成超声 | 6.57% | — | 5 | 铜冠铜箔 | 6.90% | -1.20 | |||||||||||||
| 6 | 嘉元 | 6.40% | — | 6 | 中一 | 6.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 诺德股份 | 6.24% | — | 7 | 嘉元 | 6.44% | +0.04 | |||||||||||||
| 8 | 海亮股份 | 5.65% | 退出十大 | 8 | 骄成超声 | 5.30% | -1.27 | |||||||||||||
| 9 | 大族激光 | 5.56% | 退出十大 | 9 | 生益 | 4.86% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 方邦股份 | 5.33% | 退出十大 | 10 | 洪田股份 | 4.74% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号