基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+4.15%
日涨幅
1.3083
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +6.33% | -4.87% | -2.11% | 3/2285优秀 |
| 近1月 | -0.03% | -11.78% | -7.82% | 239/2284优秀 |
| 近3月 | +7.25% | -10.01% | -12.45% | 30/2271优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.62% | 权益投资 | 91.26% | -2.36 | |||||||
| 股票 | 93.62% | 股票 | 91.26% | -2.36 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.89% | 固定收益投资 | 5.14% | +0.25 | |||||||
| 债券 | 4.89% | 债券 | 5.14% | +0.25 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.40% | 银行存款和结算备付金合计 | 3.50% | +2.10 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.09% | 其他各项资产 | 0.11% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.84% | 合计 | 91.53% | -3.31 | |||||||
| 制造业 | 93.73% | 制造业 | 87.97% | -5.76 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.96% | +1.92 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.00% | 批发和零售业 | 1.53% | +1.53 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | -0.99 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 新泉股份 | 9.47% | — | 1 | 凯迪股份 | 10.20% | +1.29 | |||||||||||||
| 2 | 正泰电源 | 8.98% | — | 2 | 新泉股份 | 9.82% | +0.35 | |||||||||||||
| 3 | 良信股份 | 8.94% | — | 3 | 光洋股份 | 9.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 凯迪股份 | 8.91% | — | 4 | 正泰电源 | 8.62% | -0.36 | |||||||||||||
| 5 | 新宙邦 | 8.87% | — | 5 | 良信股份 | 6.93% | -2.01 | |||||||||||||
| 6 | 聚和材料 | 6.75% | 退出十大 | 6 | 双环传动 | 6.24% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 江丰 | 6.04% | 退出十大 | 7 | 贝斯特 | 5.93% | +1.44 | |||||||||||||
| 8 | 鼎胜新材 | 4.86% | 退出十大 | 8 | 新宙邦 | 3.47% | -5.40 | |||||||||||||
| 9 | 德业股份 | 4.82% | 退出十大 | 9 | 星源材质 | 3.24% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 贝斯特 | 4.49% | — | 10 | 福赛 | 2.96% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号