基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.25%
日涨幅
1.2094
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.93% | -3.42% | -2.11% | 1553/5487良好 |
| 近1月 | -3.79% | -13.57% | -7.82% | 1061/5501优秀 |
| 近3月 | -7.00% | -13.12% | -12.45% | 1466/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司助理研究员、中庚基金管理有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募权益投资部副总经理。截至本报告期末任长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江旭日混合型证券投资基金的基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 77.63% | 权益投资 | 74.92% | -2.71 | |||||||
| 股票 | 77.63% | 股票 | 74.92% | -2.71 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.09% | 银行存款和结算备付金合计 | 25.07% | +3.98 | |||||||
| 其他资产 | 1.28% | 其他资产 | 0.01% | -1.27 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 61.64% | 制造业 | 52.68% | -8.96 | |||||||
| 合计 | 12.90% | 合计 | 13.80% | +0.90 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.32% | +5.35 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 6.18% | 非日常生活消费品 | 6.28% | +0.10 | |||||||
| 信息技术 | 2.45% | 信息技术 | 2.93% | +0.48 | |||||||
| 通讯业务 | 2.88% | 通讯业务 | 2.90% | +0.02 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.36% | 科学研究和技术服务业 | 1.56% | +0.20 | |||||||
| 医疗保健 | 0.81% | 医疗保健 | 1.15% | +0.34 | |||||||
| 日常消费品 | 0.58% | 日常消费品 | 0.54% | -0.04 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 002415 | 5.53% | 退出十大 | 1 | 688029 | 5.13% | +0.14 | |||||||||||||
| 2 | 688029 | 4.99% | — | 2 | 688484 | 4.28% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 603181 | 4.90% | — | 3 | 603181 | 3.77% | -1.13 | |||||||||||||
| 4 | 603658 | 4.12% | — | 4 | 603658 | 3.40% | -0.72 | |||||||||||||
| 5 | 300910 | 3.56% | 退出十大 | 5 | 603345 | 3.29% | +0.02 | |||||||||||||
| 6 | 603345 | 3.27% | — | 6 | 603100 | 3.06% | +0.09 | |||||||||||||
| 7 | 600031 | 3.00% | 退出十大 | 7 | 002920 | 3.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 603100 | 2.97% | — | 8 | 688188 | 3.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 00700 | 2.88% | — | 9 | H00700 | 2.90% | +0.02 | |||||||||||||
| 10 | 000100 | 2.81% | 退出十大 | 10 | H09988 | 2.67% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号