基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.72%
日涨幅
1.1255
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.98% | -3.14% | -2.11% | 3546/5625一般 |
| 近1月 | -10.85% | -9.84% | -7.82% | 3199/5594一般 |
| 近3月 | -12.99% | -11.68% | -12.45% | 3142/5371一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 89.73% |
| 股票 | 89.73% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.17% |
| 其他资产 | 2.09% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 80.47% |
| 制造业 | 55.78% |
| 合计 | 12.42% |
| 制造业 | 9.23% |
| 金融业 | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.53% |
| 采矿业 | 5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 0.72% |
| 房地产业 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% |
| 金融业 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% |
| 采矿业 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 0.11% |
| 建筑业 | 0.04% |
基谱公众号