基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.26%
日涨幅
1.0263
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.47% | -3.14% | -2.11% | 3300/5625一般 |
| 近1月 | -11.81% | -9.84% | -7.82% | 3478/5594一般 |
| 近3月 | -12.22% | -11.68% | -12.45% | 2879/5371一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
中国籍,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,具有证券投资基金从业资格。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 93.65% |
| 股票 | 93.65% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.34% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 79.59% |
| 制造业 | 59.07% |
| 合计 | 14.15% |
| 金融业 | 9.24% |
| 制造业 | 8.93% |
| 采矿业 | 4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% |
| 采矿业 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 0.70% |
| 建筑业 | 0.69% |
| 综合 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% |
| 金融业 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% |
基谱公众号