基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.79%
日涨幅
0.9904
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.14% | -3.14% | -2.11% | 3128/5625一般 |
| 近1月 | -12.35% | -9.84% | -7.82% | 3603/5594一般 |
| 近3月 | -16.64% | -11.68% | -12.45% | 3862/5371一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 92.76% |
| 股票 | 92.76% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.82% |
| 其他资产 | 1.42% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 81.24% |
| 制造业 | 56.79% |
| 合计 | 11.92% |
| 金融业 | 11.33% |
| 制造业 | 7.63% |
| 采矿业 | 4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.80% |
| 房地产业 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% |
| 建筑业 | 0.22% |
基谱公众号