基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.80%
日涨幅
1.1634
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.99% | -5.19% | -2.11% | 4168/5625一般 |
| 近1月 | -13.91% | -11.24% | -7.82% | 4207/5594不佳 |
| 近3月 | -8.78% | -11.62% | -12.45% | 1875/5371良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
国籍:中国;学历:法国南特国立高等矿业学校自动化与工业信息技术专业硕士,2015年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员。曾任Fractabole量化IT工程师等职。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 97.53% |
| 股票 | 97.53% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.21% |
| 其他资产 | 0.27% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 96.77% |
| 制造业 | 70.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.37% |
| 采矿业 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15% |
| 合计 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.98% |
| 房地产业 | 0.97% |
| 制造业 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% |
| 建筑业 | 0.71% |
| 金融业 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
基谱公众号