基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.21%
日涨幅
0.4761
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.65% | +0.04% | -2.11% | 119/156不佳 |
| 近1月 | -10.15% | -4.11% | -7.82% | 121/156不佳 |
| 近3月 | -21.53% | -4.58% | -12.45% | 154/155不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.99% | 权益投资 | 92.58% | -1.41 | |||||||
| 普通股 | 93.99% | 普通股 | 92.58% | -1.41 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.37% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.23% | +1.86 | |||||||
| 其他资产 | 1.63% | 其他资产 | 1.18% | -0.45 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 9.71% | — | 1 | 网易 | 8.14% | -0.97 | |||||||||||||
| 2 | 网易 | 9.11% | — | 2 | 腾讯 | 7.79% | -0.15 | |||||||||||||
| 3 | 腾讯 | 7.94% | — | 3 | 阿里巴巴 | 7.70% | +1.39 | |||||||||||||
| 4 | 美团 | 7.13% | — | 4 | 美团 | 7.46% | +0.33 | |||||||||||||
| 5 | 比亚迪 | 6.66% | — | 5 | 联想 | 7.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 小米 | 6.50% | — | 6 | 小米 | 7.31% | +0.81 | |||||||||||||
| 7 | 阿里巴巴 | 6.31% | — | 7 | 中芯国际 | 7.03% | -2.68 | |||||||||||||
| 8 | 华虹宏力 | 4.91% | 退出十大 | 8 | 比亚迪 | 6.83% | +0.17 | |||||||||||||
| 9 | 百度 | 4.74% | — | 9 | 京东 | 4.65% | +0.12 | |||||||||||||
| 10 | 京东 | 4.53% | — | 10 | 百度 | 3.87% | -0.87 | |||||||||||||
基谱公众号