基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.24%
日涨幅
0.4885
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.67% | +0.04% | -2.11% | 123/156不佳 |
| 近1月 | -10.19% | -4.11% | -7.82% | 123/156不佳 |
| 近3月 | -21.46% | -4.58% | -12.45% | 151/155不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:71.65%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 95.52% | 权益投资 | 95.74% | +0.22 | |||||||
| 普通股 | 95.52% | 普通股 | 95.74% | +0.22 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.14% | 银行存款和结算备付金合计 | 3.64% | +0.50 | |||||||
| 其他各项资产 | 1.35% | 其他各项资产 | 0.62% | -0.73 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 00981HS | 9.61% | — | 1 | 9999 | 8.28% | -0.92 | |||||||||||||
| 1 | 981 | 0.19% | — | 2 | 09999HS | 0.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 9999 | 9.20% | — | 3 | 00700HS | 7.82% | -0.03 | |||||||||||||
| 3 | 00700HS | 7.85% | — | 4 | 700 | 0.19% | +0.03 | |||||||||||||
| 3 | 700 | 0.16% | — | 5 | 09988HS | 6.82% | +1.27 | |||||||||||||
| 4 | 03690HS | 7.06% | — | 6 | 9988 | 1.10% | +0.28 | |||||||||||||
| 4 | 3690 | 0.14% | — | 7 | 03690HS | 7.51% | +0.45 | |||||||||||||
| 5 | 01211HS | 6.73% | — | 8 | 3690 | 0.17% | +0.03 | |||||||||||||
| 6 | 01810HS | 6.56% | — | 9 | 00992HS | 7.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 09988HS | 5.55% | — | 10 | 992 | 0.23% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 9988 | 0.82% | — | 11 | 01810HS | 7.52% | +0.96 | |||||||||||||
| 8 | 01347HS | 4.92% | 退出十大 | 12 | 00981HS | 7.08% | -2.53 | |||||||||||||
| 8 | 1347 | 0.04% | 退出十大 | 13 | 981 | 0.15% | -0.04 | |||||||||||||
| 9 | 9888 | 4.79% | — | 14 | 01211HS | 7.03% | +0.30 | |||||||||||||
| 10 | 9618 | 4.57% | — | 15 | 9618 | 4.79% | +0.22 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 16 | 9888 | 3.93% | -0.86 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 17 | 09888HS | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号