基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.81%
日涨幅
3.7481
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.90% | -5.19% | -2.11% | 3467/5600一般 |
| 近1月 | -12.19% | -11.24% | -7.82% | 3543/5569一般 |
| 近3月 | -16.71% | -11.62% | -12.45% | 3865/5350一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 99.71% | 权益投资 | 99.54% | -0.17 | |||||||
| 股票 | 99.71% | 股票 | 99.54% | -0.17 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.13% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.45% | +0.32 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.16% | 其他各项资产 | 0.00% | -0.16 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 99.85% | 合计 | 99.88% | +0.03 | |||||||
| 制造业 | 82.44% | 制造业 | 78.27% | -4.17 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.47% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.21% | +0.74 | |||||||
| 金融业 | 4.22% | 金融业 | 5.78% | +1.56 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 2.08% | 农、林、牧、渔业 | 2.99% | +0.91 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.47% | 租赁和商务服务业 | 1.69% | +0.22 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60% | +0.16 | |||||||
| 采矿业 | 0.93% | 采矿业 | 1.22% | +0.29 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% | +0.19 | |||||||
| 房地产业 | 0.18% | 房地产业 | 0.29% | +0.11 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 北方华创 | 6.89% | — | 1 | 北方华创 | 5.85% | -1.04 | |||||||||||||
| 2 | 东山精密 | 6.40% | — | 2 | 立讯精密 | 5.50% | -0.88 | |||||||||||||
| 3 | 立讯精密 | 6.38% | — | 3 | 比亚迪 | 4.99% | +1.08 | |||||||||||||
| 4 | 沪电股份 | 4.01% | — | 4 | 东山精密 | 4.98% | -1.42 | |||||||||||||
| 5 | 比亚迪 | 3.91% | — | 5 | 沪电股份 | 3.71% | -0.30 | |||||||||||||
| 6 | 海康威视 | 2.44% | — | 6 | 宁波银行 | 2.84% | +0.89 | |||||||||||||
| 7 | 光迅 | 2.42% | — | 7 | 海康威视 | 2.82% | +0.38 | |||||||||||||
| 8 | 大族激光 | 2.31% | 退出十大 | 8 | 牧原股份 | 2.47% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 深南电路 | 2.18% | — | 9 | 深南电路 | 2.17% | -0.01 | |||||||||||||
| 10 | 宁波银行 | 1.95% | — | 10 | 光迅 | 1.89% | -0.53 | |||||||||||||
基谱公众号