基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.43%
日涨幅
1.7489
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.22% | -5.19% | -2.11% | 3241/4790一般 |
| 近1月 | -13.24% | -11.24% | -7.82% | 3386/4761一般 |
| 近3月 | -13.27% | -11.62% | -12.45% | 2779/4581一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.89% | 权益投资 | 94.77% | +0.88 | |||||||
| 股票 | 93.89% | 股票 | 94.77% | +0.88 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.29% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.21% | -0.08 | |||||||
| 其他资产 | 0.82% | 其他资产 | 0.03% | -0.79 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65% | +0.59 | |||||||
| 金融业 | 5.14% | 金融业 | 6.27% | +1.13 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.59% | +0.31 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.78% | 批发和零售业 | 1.65% | -0.13 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48% | +0.34 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 租赁和商务服务业 | 1.10% | +0.14 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.68% | 科学研究和技术服务业 | 0.99% | +0.31 | |||||||
| 合计 | 0.18% | 合计 | 0.94% | +0.76 | |||||||
| 制造业 | 0.18% | 制造业 | 0.93% | +0.75 | |||||||
| 建筑业 | 0.55% | 建筑业 | 0.61% | +0.06 | |||||||
| 房地产业 | 0.38% | 房地产业 | 0.58% | +0.20 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | +0.07 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 农、林、牧、渔业 | 0.42% | +0.11 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% | +0.04 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 卫生和社会工作 | 0.25% | +0.03 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 住宿和餐饮业 | 0.08% | +0.01 | |||||||
| 采矿业 | 2.89% | 采矿业 | 0.01% | -2.88 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 源杰 | 1.49% | — | 1 | 源杰 | 1.63% | +0.14 | |||||||||||||
| 2 | 长川 | 1.26% | — | 2 | 长川 | 1.07% | -0.19 | |||||||||||||
| 3 | 德明利 | 1.25% | 退出十大 | 3 | 华海清科 | 0.91% | -0.14 | |||||||||||||
| 4 | 华虹宏力 | 1.14% | — | 4 | 协创数据 | 0.87% | -0.09 | |||||||||||||
| 5 | 华海清科 | 1.05% | — | 5 | 中科飞测 | 0.86% | -0.02 | |||||||||||||
| 6 | 光迅 | 1.04% | — | 6 | 华虹宏力 | 0.85% | -0.29 | |||||||||||||
| 7 | 大族激光 | 1.03% | — | 7 | 光迅 | 0.79% | -0.25 | |||||||||||||
| 8 | 协创数据 | 0.96% | — | 8 | 兴森 | 0.70% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 信维 | 0.96% | 退出十大 | 9 | 大族激光 | 0.67% | -0.36 | |||||||||||||
| 10 | 中科飞测 | 0.88% | — | 10 | 赤峰黄金 | 0.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 大普微-UW | 0.06% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 0.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 联讯仪器 | 0.04% | — | 2 | 鸿富诚 | 0.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 电科蓝天 | 0.02% | 退出十大 | 3 | 高凯 | 0.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 盛合晶微 | 0.02% | 退出十大 | 4 | 频准激光 | 0.05% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 长进光子 | 0.01% | 退出十大 | 5 | 联讯仪器 | 0.04% | — | |||||||||||||
基谱公众号