基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.98%
日涨幅
1.0024
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.80% | -5.63% | -2.11% | 3852/4687不佳 |
| 近1月 | -17.16% | -14.52% | -7.82% | 3239/4700一般 |
| 近3月 | -21.20% | -12.50% | -12.45% | 3729/4639不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
男,中国籍,博士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2019年5月至2020年12月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至今任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 82.08% |
| 股票 | 82.08% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.21% |
| 其他资产 | 0.71% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 82.20% |
| 制造业 | 60.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.95% |
基谱公众号