基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.37%
日涨幅
1.8940
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.80% | -5.19% | -2.11% | 489/4095优秀 |
| 近1月 | +0.74% | -11.24% | -7.82% | 353/4072优秀 |
| 近3月 | -0.58% | -11.62% | -12.45% | 431/3921优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员/投资经理。
硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理/副总经理、多元资产管理副总监。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 93.70% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.29% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 股票型 | 94.11% | 交易型开放式(ETF) |
基谱公众号