基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.25%
日涨幅
0.9392
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.68% | -3.14% | -2.11% | 357/5625优秀 |
| 近1月 | -0.07% | -9.84% | -7.82% | 610/5594优秀 |
| 近3月 | -2.93% | -11.68% | -12.45% | 873/5371优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 98.16% | 权益投资 | 98.02% | -0.14 | |||||||
| 股票 | 98.16% | 股票 | 98.02% | -0.14 | |||||||
| 其他资产 | 1.04% | 其他资产 | 1.33% | +0.29 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.79% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.65% | -0.14 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 98.25% | 合计 | 98.84% | +0.59 | |||||||
| 公用事业 | 19.62% | 公用事业 | 24.67% | +5.05 | |||||||
| 金融 | 16.42% | 金融 | 16.53% | +0.11 | |||||||
| 地产建筑业 | 14.49% | 地产建筑业 | 13.11% | -1.38 | |||||||
| 工业 | 13.90% | 工业 | 11.53% | -2.37 | |||||||
| 能源 | 11.47% | 能源 | 10.50% | -0.97 | |||||||
| 电信服务 | 9.74% | 电信服务 | 9.47% | -0.27 | |||||||
| 消费者常用品 | 5.77% | 消费者常用品 | 6.37% | +0.60 | |||||||
| 消费者非必需品 | 2.57% | 消费者非必需品 | 1.91% | -0.66 | |||||||
| 基础材料 | 1.49% | 基础材料 | 1.87% | +0.38 | |||||||
| 医疗保健 | 1.90% | 医疗保健 | 1.53% | -0.37 | |||||||
| 信息技术 | 0.88% | 信息技术 | 1.34% | +0.46 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 电讯盈科 | 2.94% | 退出十大 | 1 | 新奥 | 2.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中国银行 | 2.90% | 退出十大 | 2 | 华能国际电力股份 | 2.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 交通银行 | 2.88% | 退出十大 | 3 | 远东宏信 | 2.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 万洲国际 | 2.83% | 退出十大 | 4 | 中国燃气 | 2.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 中国神华 | 2.67% | 退出十大 | 5 | 九龙仓置业 | 2.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 中国石油股份 | 2.65% | 退出十大 | 6 | 中国电信 | 2.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中国移动 | 2.64% | — | 7 | 国泰航空 | 2.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 建设银行 | 2.63% | 退出十大 | 8 | 招商局港口 | 2.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 太古股份公司A | 2.58% | 退出十大 | 9 | 中国移动 | 2.39% | -0.25 | |||||||||||||
| 10 | 波司登 | 2.57% | 退出十大 | 10 | 华润电力 | 2.39% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号