基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.54%
日涨幅
2.7883
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.33% | -4.87% | -2.11% | 849/2325良好 |
| 近1月 | -4.49% | -11.78% | -7.82% | 787/2324良好 |
| 近3月 | -7.12% | -10.01% | -12.45% | 1040/2311良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 62.77% | 权益投资 | 64.07% | +1.30 | |||||||
| 股票 | 62.77% | 股票 | 64.07% | +1.30 | |||||||
| 固定收益投资 | 19.25% | 固定收益投资 | 21.18% | +1.93 | |||||||
| 债券 | 19.25% | 债券 | 21.18% | +1.93 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.88% | 银行存款和结算备付金合计 | 14.65% | -3.23 | |||||||
| 其他资产 | 0.10% | 其他资产 | 0.09% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 68.58% | 合计 | 64.29% | -4.29 | |||||||
| 制造业 | 45.75% | 制造业 | 39.11% | -6.64 | |||||||
| 采矿业 | 19.91% | 采矿业 | 18.83% | -1.08 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31% | +4.31 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.18% | 批发和零售业 | 1.51% | +0.33 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | -0.33 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| 建筑业 | 0.86% | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国石油 | 8.92% | — | 1 | 中国石油 | 9.03% | +0.11 | |||||||||||||
| 2 | 中国海油 | 6.43% | — | 2 | 中国海油 | 7.60% | +1.17 | |||||||||||||
| 3 | 贵州茅台 | 6.23% | 退出十大 | 3 | 伊利股份 | 6.43% | +1.63 | |||||||||||||
| 4 | 立讯精密 | 6.02% | — | 4 | 睿创微纳 | 5.51% | +0.82 | |||||||||||||
| 5 | 华懋 | 5.38% | 退出十大 | 5 | 中际旭创 | 5.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 伊利股份 | 4.80% | — | 6 | 海康威视 | 4.54% | +0.02 | |||||||||||||
| 7 | 睿创微纳 | 4.69% | — | 7 | 中远海特 | 4.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 海康威视 | 4.52% | — | 8 | 宁德时代 | 3.27% | +0.28 | |||||||||||||
| 9 | 宁德时代 | 2.99% | — | 9 | 新易盛 | 2.83% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 金石资源 | 2.59% | 退出十大 | 10 | 立讯精密 | 2.78% | -3.24 | |||||||||||||
基谱公众号