基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.71%
日涨幅
1.6706
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.62% | -0.94% | -2.11% | 146/363良好 |
| 近1月 | -1.28% | -5.05% | -7.82% | 106/363良好 |
| 近3月 | +0.93% | -5.51% | -12.45% | 85/362优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 92.74% |
| 普通股 | 92.74% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.67% |
| 其他资产 | 0.59% |
| 序号 | 公司名称(英文) | 占基金资产净值比例(%) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 8.01% | NVDA | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 2 | APPLE | 7.01% | AAPL | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 3 | MICROSOFT | 5.43% | MSFT | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 4 | AMAZON.COM | 3.50% | AMZN | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 2.89% | GOOGL | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 6 | BROADCOM | 2.40% | AVGO | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 2.31% | GOOG | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.29% | META | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 9 | MICRON | 1.74% | MU | 纳斯达克交易所 | 美国 |
| 10 | TESLA | 1.43% | TSLA | 纳斯达克交易所 | 美国 |
基谱公众号